Id | 0x1220e338e844854fde54503eb771b4cd2254fae830f007e7b2d00bdd898556b34a32 |
Address | 19xaXuXsCo9L1JyMLY2aKb8mGwS663Yv71 |
Nonce | 50 |
Block num | 1757301 |
RC limit | 281478218470 |
RC used | 17627460 |
Network Bandwidth Used | 315 |
Compute Bandwidth Used | 1020105 |
Disk Storage Used | 13 |
Signature | H5Nd28KQUyjNKvp-A9brU2Hb4QuWL4R_eK_Yo591228rCyfE8s0h2jMSrKdYbZ8bF7i0FqeYhad6YWACX7rEnGg= |
Operations | 1 |
Events | 2 |
call contract |
|
sequence | 2 |
source | 15DJN4a8SgrbGhhGksSBASiSYjGnMU8dGL |
name | koinos.contracts.token.burn event |
data | ChkAYkPgQMTkomJQy5fabEyrkOQyRL4iWlSoEICs78bxBw== |
impacted | 19xaXuXsCo9L1JyMLY2aKb8mGwS663Yv71 |
sequence | 3 |
source | 1AdzuXSpC6K9qtXdCBgD5NUpDNwHjMgrc9 |
name | koinos.contracts.token.mint event |
data | ChkAYkPgQMTkomJQy5fabEyrkOQyRL4iWlSoEICs78bxBw== |
impacted | 19xaXuXsCo9L1JyMLY2aKb8mGwS663Yv71 |