Id | 0x1220bc5baf34a7b0ffa5939c32edfdeed4ee7d9f651da286249bf6770c0bc723cbcb |
Address | 14MHW6TF8gw8EuMRLCJc2PQHLzZLKuwGqb |
Nonce | 23 |
Block num | 199023 |
RC limit | 10367640027056 |
RC used | 7547353 |
Network Bandwidth Used | 316 |
Compute Bandwidth Used | 1020907 |
Disk Storage Used | 0 |
Signature | H5ZNmOmn_b1doBuxxsTngnNEmfwIfGm7_AFkf7MCX226WARxYHtsw3ooW0HwV0Mkb3-8KJij-W9VVQLLHuca4LI= |
Operations | 1 |
Events | 2 |
call contract |
|
sequence | 2 |
source | 15DJN4a8SgrbGhhGksSBASiSYjGnMU8dGL |
name | koinos.contracts.token.burn event |
data | ChkAJL54sLed3eFTllmyPMlj ubTVuyn5abOEIC0 NXYCg== |
impacted | 14MHW6TF8gw8EuMRLCJc2PQHLzZLKuwGqb |
sequence | 3 |
source | 1AdzuXSpC6K9qtXdCBgD5NUpDNwHjMgrc9 |
name | koinos.contracts.token.mint event |
data | ChkAJL54sLed3eFTllmyPMlj ubTVuyn5abOEIC0 NXYCg== |
impacted | 14MHW6TF8gw8EuMRLCJc2PQHLzZLKuwGqb |