Id | 0x122002b705ba488eaaa3ecd6f6912b854f682f4119edc491995fad96cc2d0d8e5f3a |
Address | 18TNhRSTNTr87fkygvHVfof4q6u5j4XNQq |
Nonce | 180 |
Block num | 3730595 |
RC limit | 1071285434627 |
RC used | 18790049 |
Network Bandwidth Used | 315 |
Compute Bandwidth Used | 1020112 |
Disk Storage Used | 15 |
Signature | H9xHcdUT0crN7OhgUbnBVzCRLc-UN7iJnweBaO4l1w_AUmzqYb_0KNNeZ2pJ3k1B4z4t2J4suzgA-8gT7NsTfSE= |
Operations | 1 |
Events | 2 |
call contract |
|
sequence | 2 |
source | 15DJN4a8SgrbGhhGksSBASiSYjGnMU8dGL |
name | koinos.contracts.token.burn event |
data | ChkAUcXOoqwWb1rOrJrzt8KeI7IP78Khgfl6EICUjqBL |
impacted | 18TNhRSTNTr87fkygvHVfof4q6u5j4XNQq |
sequence | 3 |
source | 1AdzuXSpC6K9qtXdCBgD5NUpDNwHjMgrc9 |
name | koinos.contracts.token.mint event |
data | ChkAUcXOoqwWb1rOrJrzt8KeI7IP78Khgfl6EICUjqBL |
impacted | 18TNhRSTNTr87fkygvHVfof4q6u5j4XNQq |